pvc地板等級(jí)劃分,分耐磨等級(jí)、使用等級(jí)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。耐磨等級(jí)按耐磨性分為:T級(jí)、P級(jí)、M級(jí)、F級(jí);使用等級(jí)按交通密度分為:家用級(jí)、商用級(jí)、輕工業(yè)級(jí)。
耐磨等級(jí)按耐磨性從高到底依次是:T級(jí)、P級(jí)、M級(jí)、F級(jí)。
pvc地板耐磨等級(jí)分級(jí)表
| 耐磨等級(jí) | 耐磨性 |
| T | Fv≤2.0 |
| P | 2.0<Fv≤4.0 |
| M | 4.0<Fv≤7.5 |
| F | 7.5<Fv≤15.0 |
| 注:Fv為試件耐磨每100轉(zhuǎn)的體積損失;單位為立方毫米。 |
使用等級(jí)按交通密度從高到底依次是:家用級(jí)、商用級(jí)、輕工業(yè)級(jí)。
pvc地板使用等級(jí)分類表
| 等級(jí) | 適用程度 | 交通密度描述 | 使用區(qū)域舉例 |
家用級(jí) | 21 | 輕微/輕 | 使用頻率低或者斷斷續(xù)續(xù)使用 | 臥室 |
| 22 | 一般/中度 | 使用頻率中等 | 客廳、門廊 |
| 22+ | 一般 | 中等使用與重度使用之間 | 客廳、門廊、飯廳、走廊 |
| 23 | 重度 | 重度使用區(qū)域 | 客廳、門廊、飯廳、走廊 |
商業(yè)級(jí) | 31 | 輕微 | 使用頻率低或者斷斷續(xù)續(xù)使用 | 旅店、臥室、會(huì)議室、小型辦公室 |
| 32 | 一般 | 交通使用頻率中等 | 教室、旅店、小型辦公室、小商店
|
| 33 | 重度 | 交通使用頻率重度 | 走廊、百貨公司、大廳、學(xué)校、敞開式辦公室 |
| 34 | 超重 | 密集使用 | 多功能會(huì)堂、柜臺(tái)、百貨公司 |
輕工業(yè)級(jí) | 41 | 輕微 | 工作區(qū)域主要是坐,偶爾有輕型車輛使用 | 電子裝配線、密加工 |
| 42 | 一般 | 工作區(qū)域主要是站立,或者有小型車輛使用 | 倉庫、電子裝配線 |
| 43 | 重度 | 其他輕工業(yè)區(qū)域 | 倉庫、生產(chǎn)車間 |
(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 11982.1—2015--同質(zhì)聚乙烯卷材地板,GB/T 11982.2—2015--非同質(zhì)聚乙烯卷材地板)